pn16垫圈
用于pn16法兰的垫圈
pn16垫圈是一些最常用的标准管道垫圈尺寸。pn16垫圈可以制造为IBC垫圈(位于法兰的螺栓圈内)或全面垫圈(带螺栓孔),以覆盖法兰的表面。
所有标准管道垫圈都可以由一系列材料制成,如橡胶、软木塞和非石棉纤维。使用的垫片材料将取决于应用。例如,内部条件——管道中有什么(以及所需的温度、压力和耐化学性)和管道的外部环境(空气温度、化学物质的存在等)。如果您需要为您的应用指定材料,请与我们联系以获得技术建议。
pn16垫圈尺寸
本图表涵盖了适用于pn16指定法兰(DIN)到BS EN 1514- 1:20 67的垫圈。
| IBC垫圈(mm) | 全面垫片(mm) | ||||||
| N-Bore | OD | ID | OD | ID | 孔 | 迪亚。 | P.C.D. |
| 10 | 45 | 18 | 90 | 18 | 4 | 14 | 60 |
| 15 | 50 | 22 | 95 | 22 | 4 | 14 | 65 |
| 20. | 60 | 28 | 105 | 28 | 4 | 14 | 75 |
| 25 | 70 | 35 | 115 | 35 | 4 | 14 | 85 |
| 32 | 82 | 43 | 140 | 43 | 4 | 18 | One hundred. |
| 40 | 92 | 49 | 150 | 49 | 4 | 18 | 110 |
| 50 | 107 | 61 | 165 | 61 | 4 | 18 | 125 |
| 65 | 127 | 77 | 185 | 77 | 8 | 18 | 145 |
| 80 | 142 | 90 | 200 | 90 | 8 | 18 | 160 |
| One hundred. | 162 | 115 | 220 | 115 | 8 | 18 | 180 |
| 125 | 192 | 141 | 250 | 141 | 8 | 18 | 210 |
| 150 | 218 | 169 | 285 | 169 | 8 | 22 | 240 |
| 200 | 273 | 220 | 340 | 220 | 12 | 22 | 295 |
| 250 | 329 | 274 | 405 | 274 | 12 | 26 | 355 |
| 300 | 384 | 325 | 460 | 325 | 12 | 26 | 410 |
| 350 | 444 | 356 | 520 | 356 | 16 | 26 | 470 |
| 400 | 492 | 407 | 580 | 407 | 16 | 30. | 525 |
| 450 | 555 | 458 | 640 | 458 | 20. | 30. | 585 |
| 500 | 617 | 508 | 715 | 508 | 20. | 33 | 650 |
| 600 | 734 | 610 | 840 | 610 | 20. | 36 | 770 |
| 700 | 804 | 712 | 910 | 712 | 24 | 36 | 840 |
| 800 | 911 | 813 | 1025 | 813 | 24 | 39 | 950 |
| 900 | 1011 | 915 | 1125 | 915 | 28 | 39 | 1050 |
| 1000 | 1128 | 1016 | 1255 | 1016 | 28 | 42 | 1170 |
| 1100 | 1228 | 1120 | 1355 | 1120 | 32 | 42 | 1270 |
| 1200 | 1342 | 1220 | 1485 | 1220 | 32 | 48 | 1390 |
| 1400 | 1542 | 1420 | 1685 | 1420 | 36 | 48 | 1590 |
| 1500 | 1654 | 1520 | 1820 | 1520 | 36 | 56 | 1710 |
| 1600 | 1764 | 1620 | 1930 | 1620 | 40 | 56 | 1820 |
| 1800 | 1964 | 1820 | 2130 | 1820 | 44 | 56 | 2020 |
| 2000 | 2168 | 2020 | 2345 | 2020 | 48 | 62 | 2230 |
您可以在这里下载PN指定法兰的全套表。
制造
管道垫片是用工具压切材料制成的。RAM持有专用工具的大多数标准管道垫圈尺寸。对于较大尺寸的垫圈,在电子切割台上分段生产,然后连接在一起。
交货时间
我们的标准交货时间是7-10个工作日。不过,偶尔可以生产少量,以便在下一个工作天交付。如有紧急需求,请与我们联系。
价格
标准管道垫圈的价格取决于体积和材料规格。请与我们联系报价。

