ASA 150垫圈
ASA 150法兰垫圈
ASA 150垫圈是标准管道垫圈中最常用的尺寸之一。ASA 150垫圈可以作为IBC垫圈(位于法兰的螺栓圈内)或作为全面垫圈(带螺栓孔)来生产,以覆盖法兰的表面。
所有标准的管道垫片都可以由橡胶、软木塞和非石棉纤维等一系列材料制成。所使用的垫圈材料将取决于应用。例如内部条件——管道中有什么(以及所需的温度、压力和耐化学性)和管道的外部环境(空气温度、化学物质的存在等)。如果您需要为您的申请指定材料的帮助,请联系我们的技术建议。
ASA 150垫圈尺寸
此图表涵盖了Asme b16.21 150指定法兰(亚撒)Bs z12560 -1:2001.
| IBC垫片(mm) | 全面垫片(mm) | |||||||
| N-Bore(中) | 毫米 | OD | ID | OD | ID | 孔 | 迪亚。 | P.C.D. |
| ½ | 15 | 48 | 21 | 89 | 21 | 4 | 16 | 60 |
| ¾ | 20. | 57 | 27 | 95 | 27 | 4 | 16 | 70 |
| 1 | 25 | 67 | 33 | 108 | 33 | 4 | 16 | 79 |
| 1¼ | 32 | 76 | 42 | 117 | 42 | 4 | 16 | 89 |
| 1½ | 40 | 86 | 48 | 127 | 48 | 4 | 16 | 98 |
| 2 | 50 | 105 | 60 | 152 | 60 | 4 | 19 | 121 |
| 2½ | 65 | 124 | 73 | 178 | 73 | 4 | 19 | 140 |
| 3. | 80 | 137 | 89 | 191 | 89 | 4 | 19 | 152 |
| 3½ | 90 | 162 | 102 | 216 | 102 | 8 | 19 | 178 |
| 4 | One hundred. | 175 | 114 | 229 | 114 | 8 | 19 | 191 |
| 5 | 125 | 197 | 141 | 254 | 141 | 8 | 22 | 216 |
| 6 | 150 | 222 | 168 | 279 | 168 | 8 | 22 | 241 |
| 8 | 200 | 279 | 219 | 343 | 219 | 8 | 25 | 298 |
| 10 | 250 | 340 | 273 | 406 | 273 | 12 | 25 | 362 |
| 12 | 300 | 410 | 324 | 483 | 324 | 12 | 29 | 432 |
| 14 | 350 | 451 | 356 | 533 | 356 | 12 | 29 | 476 |
| 16 | 400 | 514 | 406 | 597 | 406 | 16 | 32 | 540 |
| 18 | 450 | 549 | 457 | 635 | 457 | 16 | 32 | 578 |
| 20. | 500 | 606 | 508 | 699 | 508 | 20. | 32 | 635 |
| 24 | 600 | 718 | 610 | 813 | 610 | 20. | 35 | 749 |
您可以下载ASME指定法兰的全套表在这里。
制造
管道垫片是用工具压切材料制成的。RAM为大多数标准管道垫圈尺寸持有专用工具。对于较大的尺寸,垫片是在电子切割台上分段生产,然后连接在一起。
交货时间
我们的标准交货时间是7-10个工作日。不过,偶尔也会生产少量产品,以便下一个工作天交货。如有紧急需求,请与我们联系。
价格
标准管道垫片的价格取决于体积和材料规格。如需报价,请与我们联系。
