联系我们
需要一个标准或定制零件的价格?为什么不给我们发一份报价单呢?
化学相容性和抗性
垫片材料化学相容性和耐腐蚀性
为您的应用选择正确的垫圈材料是至关重要的,特别是在密封环境中,您可能要抵抗腐蚀性化学物质(如强酸或强碱)。在这种情况下,你会想知道存在哪些化学物质;确保您使用的垫圈具有正确的耐化学药品性或兼容性。
这篇文章的目的是提供一些关于垫片材料耐化学腐蚀的一般信息,特别是橡胶。hth网址
本文将介绍:一些橡胶垫片材料具有最好的耐化学性。hth网址|如何确保管道或法兰垫片具有耐化学性。|最好的密封材料,防止常见化学品|为什么在指定您的垫圈或材料时最好与专家或专家一起工作。
在设计垫片或密封件时,耐化学性是需要考虑的最重要步骤之一。有关与特定化学品的兼容性的更多信息,请参阅我们的化学兼容性图表.
橡胶垫片化学相容性
丁腈(NBR)垫圈耐化学性
丁腈橡胶(或称NBR)用于燃料和油。它对这些物质有很好的抵抗力,当温度出现波动时,它能够密封。丁腈一般用于汽车和机器环境,或任何燃料和机油常用的地方。和其他橡胶一样,丁腈也有不同的等级。高质量的丁腈规格可以完全浸在油中,保持良好的抵抗力,不会对油产生反应而膨胀,但必须小心使用某些添加剂和生物燃料。丁腈的一个常见用途是作为粘合剂与芳纶纤维(非石棉连接)混合:它们一起创建一个强大的耐热垫片材料,在燃料和石油环境中也非常耐用。在有燃料燃烧的地方,经常会有过高的热量,在这种环境中,无石棉连接提供了一种极好的垫圈材料。
耐化学腐蚀的EPDM垫圈
EPDM具有良好的耐氮、耐钾、耐钠性能。由于其污染和口感低,抗紫外线性能优异,常用于水性的外部环境中。任何有大量钠或氮的水管应用,通常使用三元乙丙橡胶密封。如果热是一个附加因素,无石棉连接与三元乙丙橡胶粘合剂和芳纶纤维共混提供了一个良好的密封,抵御化学物质和材料也将受到的热量。
Viton垫片耐化学性
Viton®是一种品牌合成橡胶,用于极端化学环境。它对包括氯化烃、燃料和许多酸在内的各种化学物质具有良好的耐腐蚀性。它不适合酮类,如有机酸和丙酮,但具有非常好的耐热性,可达200ºC。Viton是非常昂贵的,但应该在防止故障绝对关键的地方持续使用,并且需要高质量的产品。一种具有成本效益的解决方案是在垫圈的孔中添加聚四氟乙烯包层,以提供额外的化学保护。
管道垫片耐化学性
一种具有成本效益的方式密封管道衬垫从强化学品是使用聚四氟乙烯信封;覆盖与管道内容物接触的垫圈区域的衬垫。聚四氟乙烯是昂贵的,通常不建议使用固体垫圈,因为随着时间的推移,垫圈可以从压力蠕变。使用聚四氟乙烯封装既降低了成本,又不损害橡胶或芳纶纤维基垫片的密封能力。
相比之下,聚四氟乙烯封装是一种更便宜和有效的密封方式,抵御腐蚀性化学品,同时保持高质量的管道垫片的灵活性和耐温性。聚四氟乙烯封装可以用于安装所有标准的管道垫圈,或专门用于安装非标准法兰的垫圈。
世界杯预选赛比分如果需要,冲压垫圈可以加工特定尺寸。改性聚四氟乙烯垫片,蓝色,白色和黄褐色是流行的耐化学腐蚀垫片。
密封防止常见化学品
作为一般规则,下列材料将密封这些化学物质。如果你的环境中有多于一种化学物质,请联系我们寻求专家的帮助和支持。此外,可能有一系列的材料将在您的应用程序中工作(每一个都有不同的成本影响):;因此,最好与我们联系,了解您有哪些选择。
- 氨:三元乙丙橡胶、氯丁橡胶
- 防冻:乙二醇基,丁腈,EPDM,氯丁橡胶
- 氯: Viton®PTFE外壳
- 乙醇: EPDM,氯丁橡胶,丁基
- 氦:所有聚合物都会密封,不受氦的影响
- 氢气:丁腈,EPDM,氯丁橡胶
- 甲醇: Viton®,丁腈(A级),硅橡胶和氟硅酮。
- 氮气:大多数橡胶可以密封氮气(丁腈、天然橡胶或三元乙丙橡胶是最常见的要求)
- 氧气氯丁橡胶、丁基橡胶和维丁橡胶会防氧密封,安装前应清洗垫圈。(要求氧清洗材料,以确保没有油脂存在。单独袋装和氧气清洗垫圈可要求认证)
- 硫酸大于96%:聚四氟乙烯和膨胀聚四氟乙烯,Viton FKM, AFLAS, EPDM与聚四氟乙烯封装
橡胶耐化学性
以上建议都有一定的限制条件。当设计师和工程师指定一种橡胶时,需要意识到并非所有的橡胶都是一样的:即使是同一类型或品牌的橡胶也可能会发生变化,这将影响其耐化学性。
橡胶的成绩
合成橡胶有许多不同等级,这些橡胶来自世界各地的许多来源。橡胶是原基聚合物如丁腈或三元乙丙橡胶的化合物,并与其他橡胶、粘合剂添加剂和填料混合而成。重要的是要有一个显著的比例的基础聚合物,以实现在环境中的性能。关键是要有一个好的供应商,了解产品,并确保垫圈是一贯的正确来源的材料。橡胶的含量,和质量,垫圈需要既可靠,并在您的生产过程中保持。RAM有一个清晰的供应链和库存管理系统,允许提供最优质的材料,以满足每个需求。
添加剂和化学浓度
化学品通常是混合的,这使得指定正确的垫圈材料的工作更加困难。如前所述,丁腈橡胶常用于石油、天然气和汽车工业等行业。丁腈通常对燃料和油类有很好的抵抗力。然而,当燃料中添加剂的百分比发生变化时,比如石脑油(一种常见的燃料添加剂)的增加,丁腈就会从一种优秀的密封剂变成一种过得去的密封剂。
例如,它已被广泛宣传,超市燃料含有高水平的添加剂,长期使用会对密封造成严重破坏。如果你在很长一段时间内使用大量(大于5%)的燃料添加剂,建议使用viton:它对丁腈和石脑油都有优异的抗性。
另一个例子是生物燃料添加剂,如英国的乙醇。当车辆在仓库中放置很长时间时,乙醇会分离到油箱底部,在那里高浓度的乙醇会攻击橡胶、燃油管和油箱本身的金属。
化学相容性:成本与性能
当指定一种材料或垫片来应对化学抗性时,权衡材料的成本与产品的长期使用寿命和性能是至关重要的。测试不同的材料是一种明智的方法,但实际上经常没有时间或预算来对多个不同的组件进行测试。我们可以给你建议,给你我们的经验的好处,并提供测试样品,如果他们需要。
我们的化学兼容性图表可以给你一个在零件或图纸上指定哪些材料的想法。话虽如此,请记住,在某些情况下,更高质量的廉价材料很可能为您提供所需的密封,而且成本更低。
我们的化学图表有一系列的a, B, C等,以显示它们可以如何很好地用于密封某些化学物质。有些材料在使用时会膨胀,虽然这并不一定会导致失败,但这通常是功能和成本妥协的一部分。
乙醛到次氯酸钙
Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
乙醛 | B | X | B | X | 一个 | 一个 | B | X | 一个 | 一个 | 年代 | 一个 |
醋酸10% | B | B | 一个 | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
醋酸100% | B | X | B | X | B | B | B | X | B | 一个 | 年代 | 一个 |
丙酮 | B | B | B | X | 一个 | 一个 | B | X | B | 一个 | B | 一个 |
乙炔 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
明矾 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
氯化铝 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
氨气冷 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | X | 一个 | B | 年代 | 一个 |
醋酸戊酯 | B | X | 一个 | X | X | B | X | X | X | 一个 | B | 一个 |
苯胺 | X | X | X | X | X | 一个 | B | 一个 | X | 一个 | X | 一个 |
沥青 | X | X | B | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
航空燃料 | X | X | B | 一个 | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
苯 | X | X | X | B | B | X | X | 一个 | X | B | 年代 | 一个 |
氯化苄 | X | X | X | X | X | X | B | 一个 | X | - - - - - - | 年代 | 一个 |
硼砂 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
硼酸 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | - - - - - - | 一个 | 一个 |
丁烷 | X | X | B | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | 年代 | 一个 | 年代 | 一个 |
乙酸丁酯 | X | X | X | X | X | B | X | B | X | 一个 | B | 一个 |
丁醇 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
氢氧化钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
次氯酸钙 | 一个 | X | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | B |
硫酸钙变成氯化乙烯
Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
硫酸钙 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | - - - - - - | 一个 | 一个 | 一个 |
石炭酸 | B | B | B | B | B | B | B | B | X | 一个 | X | 一个 |
二氧化碳 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
碳硫酸氢盐 | X | X | X | B | B | X | X | 一个 | - - - - - - | 一个 | 年代 | 一个 |
碳Tetrachioride | X | X | X | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
氯(干) | X | X | B | B | X | B | X | B | X | 一个 | 年代 | B |
氯(湿) | X | X | X | B | X | B | X | X | - - - - - - | B | B | B |
氯仿 | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
铬酸 | X | X | X | X | B | B | 一个 | B | B | 一个 | X | X |
柠檬酸 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
杂酚 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
甲酚 | X | X | X | X | X | B | X | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
环己醇 | X | X | 一个 | B | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
环己酮 | X | X | X | X | B | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 |
十氢化萘 | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
Di-Benzyl醚 | X | X | X | X | X | B | X | B | - - - - - - | 一个 | X | 一个 |
柴油 | X | X | B | 一个 | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
二甲基甲酰胺 | X | X | X | 一个 | B | B | X | X | B | 一个 | X | 一个 |
乙酸乙酯 | B | B | X | B | B | 一个 | X | X | B | 一个 | 年代 | 一个 |
酒精 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
氯化乙基 | B | B | B | B | X | B | B | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
氯化乙烯 | X | X | X | X | X | X | X | XA | X | 一个 | X | 一个 |
乙二醇合成苹果酸
Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
乙醚 | X | X | X | B | X | B | X | X | X | 一个 | 年代 | 一个 |
甲醛 | 一个 | 一个 | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
甲酰胺 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | X | - - - - - - | 一个 | B | 一个 |
甲酸(10%) | 一个 | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | X | B | 一个 | 一个 | 一个 |
甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
燃料油 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
庚烷 | X | X | B | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
液压油 | X | X | 一个 | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | 年代 | 一个 | 年代 | 一个 |
20%盐酸的冷 | 一个 | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
37%盐酸的冷 | 一个 | B | 一个 | B | B | B | 一个 | 一个 | B | 一个 | X | 一个 |
氢氟酸 | X | X | B | X | B | B | 一个 | 一个 | X | 一个 | X | 一个 |
氢 | B | B | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
6%过氧化氢 | B | B | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
标准异辛烷 | X | X | 一个 | X | X | X | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | 一个 |
异丙醇 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
煤油/石蜡 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
乳酸 | B | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
亚麻籽油 | X | X | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
液化石油气 | X | X | 一个 | 一个 | - - - - - - | X | X | X | B | - - - - - - | 一个 | 一个 |
润滑油 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
苹果酸 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | X | B | X | X | B | 一个 | 一个 | 一个 |
甲烷制碳酸钾
Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
甲烷 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | - - - - - - | 年代 | 一个 |
甲醇 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
氯甲烷 | X | X | X | X | B | B | X | B | X | 一个 | B | 一个 |
Metylene氯 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | 一个 | X | 一个 |
甲基乙基酮 | X | X | X | X | 一个 | B | X | X | X | 一个 | B | 一个 |
机油 | X | X | 一个 | 一个 | X | X | X | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
Naptha | X | X | X | B | X | B | B | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
天然气 | B | B | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
硝酸稀释 | X | X | B | X | B | 一个 | 一个 | X | B | 一个 | 年代 | X |
硝基苯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | X | 一个 |
氮 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
辛烷 | X | X | 一个 | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
草酸 | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | B | 一个 |
氧气-冷(小心!) | B | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 年代 | B |
棕榈酸 | B | B | 一个 | 一个 | B | B | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
石蜡/煤油 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
戊烷 | X | X | B | 一个 | X | X | B | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
全氯乙烯 | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
汽油 | X | X | B | 一个 | X | X | X | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
苯酚 | B | B | B | B | B | B | B | B | X | 一个 | X | 一个 |
磷酸 | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
碳酸钾 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 年代 | 一个 |
氯酸钾转化为单宁酸
Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
氯酸钾 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 年代 | B |
重铬酸钾 | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 年代 | B |
氢氧化钾 | B | B | B | B | B | 一个 | 一个 | B | B | 一个 | B | 一个 |
硝酸钾 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B |
高锰酸钾 | B | B | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | - - - - - - | 一个 | 一个 | B |
发生炉煤气 | B | X | B | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
丙烷 | X | X | 一个 | 一个 | X | X | 一个 | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
Pyridene | X | X | X | X | B | 一个 | - - - - - - | X | X | 一个 | X | 一个 |
海水 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
硅油 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
特种液压工作油 | X | X | X | X | B | 一个 | X | B | B | 一个 | 一个 | 一个 |
碳酸钠 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
氯化钠 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
氢氧化钠 | B | B | B | B | B | 一个 | B | 一个 | B | 一个 | B | 一个 |
硫酸钠 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
低压蒸汽 | X | X | B | X | 一个 | 一个 | X | X | X | - - - - - - | 一个 | 一个 |
高压蒸汽 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - - - - - - | B | 一个 |
硫酸30% | X | X | X | X | B | B | B | 一个 | X | 一个 | X | B |
硫酸50% | X | X | X | X | X | B | B | B | X | 一个 | X | B |
硫酸96% | X | X | X | X | X | B | B | B | X | 一个 | X | X |
Suphurous酸 | 一个 | B | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | X | 一个 | B | 一个 |
丹宁酸 | 一个 | B | B | B | B | B | B | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 |
焦油对二甲苯
Nat | Sbr | Neo | 没用的人 | 环保署 | 但 | 忧郁 | 维特 | 银 | Ptf | 氟化钠 | 平 | |
焦油 | X | X | B | B | X | X | B | 一个 | B | 一个 | 年代 | 一个 |
酒石酸 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | B | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
Tetrachlorethane | X | X | X | X | X | X | X | 一个 | - - - - - - | 一个 | B | 一个 |
甲苯 | X | X | X | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
三氯乙烯 | X | X | X | X | X | X | X | B | X | 一个 | B | 一个 |
松节油 | X | X | X | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 一个 | 一个 |
葡萄酒和烈酒 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 | 一个 |
白酒 | X | X | B | 一个 | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |
二甲苯 | X | X | X | B | X | X | X | 一个 | X | 一个 | 年代 | 一个 |